RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
Molino Piantoni S.a.s. di Michelangelo Piantoni & C. — Cod Fisc: 00276350170 — P.Iva 00546740986 | |||||
Data Concessione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto | Note |
11/05/2020 | Camera di Commercio di Brescia | Contributi a PMI per manifestazioni Fieristiche in Italia | € 3.500,00 | € 3.500,00 | – |
04/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | Garanzia del Fondo a valere € sulla sez.speciale art.56 D.L. 17/03/20 n.18 | € 839,21 | € 38,19 | – |
10/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 8.881,63 € 560.000,00 |
€ 8.881,63 € 560.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Monte dei Paschi di Siena |
14/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Garanzia del Fondo a valere sulla sez.speciale art.56 D.L. 17/03/20 n.18 | € 716,12 | € 716,12 | – |
20/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 3.020,46 € 300.000,00 |
€ 3.020,46 € 300.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Intesa San Paolo |
20/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 15.839,33 € 1.000.000,00 |
€ 15.839,33 € 1.000.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Banco di Desio |
23/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Garanzia del Fondo a valere sulla sez.speciale art.56 D.L. 17/03/20 n.18 | € 2.390,98 | € 2.390,98 | – |
31/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 6.273,25 € 700.000,00 |
€ 6.273,25 € 700.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Intesa San Paolo |
L’ELENCO SOPRA RIPORTATO PUO’ ANCHE ESSERE VISIONATO NEL “REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO” |
Data Ricezione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto |
05/06/2020 | NUOVA SABATINI | Contributo in C/lnteressi D.I. 25/06/16 – Beni Strumentali |
€ 23.315,70 | € 23.315,70 |
Naviga nel sito