RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2024
| Molino Piantoni S.a.s. di Michelangelo Piantoni & C. — Cod Fisc: 00276350170 — P.Iva 00546740986 | |||||
| Data Concessione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto | Note |
| 31/01/2024 | Formazienda | Regolamento per fondi interprofessionali e formazione continua | € 1.980,00 | € 1.980,00 | – |
| 01/08/2024 | Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta sugli Investimenti Pubblicitari | € 3.701,00 | € 3.701,00 | – |
| 10/10/2024 | Camera di Commercio di Brescia | Contributi alle MPIM Bresciane per l’Acquisizione di Servizi per la Sostenibilità Ambientale | € 3.000,00 | € 3.000,00 | – |
| L’ELENCO SOPRA RIPORTATO PUO’ ANCHE ESSERE VISIONATO NEL “REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO” | |||||
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
| Molino Piantoni S.a.s. di Michelangelo Piantoni & C. — Cod Fisc: 00276350170 — P.Iva 00546740986 | |||||
| Data Concessione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto | Note |
| 24/01/2023 | Unioncamere | Intervento agevolativo per la tutela dei marchi all’estero |
€ 3.081,00 | € 3.081,00 | – |
| 04/04/2023 | Agenzia delle Entrate | Disposizioni in materia di Versamento dell’IRAP | € 9.084,00 | € 9.084,00 | – |
| 17/05/2023 | Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo Energia Elettrica (Energivori 2021) | € 68.740,75 | € 68.740,75 | – |
| 07/12/2023 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | Garanzie su Prestiti per PMI e Piccole Imprese a media capitalizzazione |
€ 600.002,23 | € 600.002,23 | – |
| L’ELENCO SOPRA RIPORTATO PUO’ ANCHE ESSERE VISIONATO NEL “REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO” | |||||
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
| Molino Piantoni S.a.s. di Michelangelo Piantoni & C. — Cod Fisc: 00276350170 — P.Iva 00546740986 | |||||
| Data Concessione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto | Note |
| 18/1/2022 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese | €600,000.00 | €47,538.23 | – |
| 1/2/2022 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese | €200,000.00 | €4,286.37 | – |
| 1/2/2022 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | Fondo Garanzia PMI Decreto Ministro Sviluppo | €120,000.00 | €2,571.82 | – |
| 16/2/2022 | Unioncamere Lombardia | Regime Quadro Nazionale sugli aiuti di Stato COVID 19 (art.54 DL Rilancio – Art.62 DL 104/2020) | €8,122.04 | €8,122.04 | – |
| 10/4/2022 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | COVID 19 – Fondo di Garanzia PMI | €200,000.00 | €200,000.00 | – |
| 4/7/2022 | Cassa per I Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) | Agevolazioni a favore delle Imprese a Forte Consumo Energia Elettrica (Energivori 2020) | €90,824.46 | €90,824.46 | – |
| 12/7/2022 | Regione Lombardia DG – Formazione e Lavoro | Avviso Pubblico per l’attuazione di misure di formazione continua – Fase VI | €10,000.00 | €10,000.00 | – |
| 13/7/2022 | Regione Lombardia DG – Formazione e Lavoro | Avviso Pubblico per l’attuazione di misure di formazione continua – Fase VI | €4,000.00 | €4,000.00 | – |
| 25/11/2022 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | TCF: Garanzie sui Prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione | €800,000.00 | €800,000.00 | – |
| L’ELENCO SOPRA RIPORTATO PUO’ ANCHE ESSERE VISIONATO NEL “REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO” | |||||
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
| Molino Piantoni S.a.s. di Michelangelo Piantoni & C. — Cod Fisc: 00276350170 — P.Iva 00546740986 | |||||
| Data Concessione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto | Note |
| 21/01/21 | Cassa per I Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) | Agevolazioni a favore delle Imprese a Forte Consumo Energia Elettrica (Energivori 2018) | € 109.601,66 | € 109.601,66 | – |
| 29/01/21 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Fondo Garanzia PMI Decreto Ministro Sviluppo Econimico del 29/11/2015 |
€ 120.000,00 | € 2.445,76 | – |
| 29/01/21 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Fondo Garanzia PMI Decreto Ministro Sviluppo Econimico del 29/11/2015 |
€ 200.000,00 | € 4.076,27 | – |
| 10/02/02 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 Proroga SA-56966 |
€ 3.083,56 € 250.000,00 |
€ 3.083,56 € 250.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Banca Sella |
| 19/02/21 | Formazienda | Regolamento per i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua | € 1.300,00 | € 1.300,00 | – |
| 12/05/21 | Formazienda | Regolamento per i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua | € 650,00 | € 650,00 | – |
| 20/06/21 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 Proroga SA-56966 |
€ 9.250,65 € 750.000,00 |
€ 9.250,65 € 750.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Unicredit spa |
| 13/07/21 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Fondo Garanzia PMI Decreto Ministro Sviluppo Econimico del 29/11/2015 |
€ 640.000,00 | € 55.075,11 | Garanzia su Finanziamento Banca Popolare di Sondrio |
| 02/08/21 | Cassa per I Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) | Agevolazioni a favore delle Imprese a Forte Consumo Energia Elettrica (Energivori 2019) | € 92.112,93 | € 92.112,93 | – |
| 21/12/21 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Garanzia a valere Sez.Speciale art..56 DL.17/03/2020 | € 503.533,35 | € 503.533,35 | – |
| L’ELENCO SOPRA RIPORTATO PUO’ ANCHE ESSERE VISIONATO NEL “REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO” | |||||
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
| Molino Piantoni S.a.s. di Michelangelo Piantoni & C. — Cod Fisc: 00276350170 — P.Iva 00546740986 | |||||
| Data Concessione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto | Note |
| 11/05/2020 | Camera di Commercio di Brescia | Contributi a PMI per manifestazioni Fieristiche in Italia | € 3.500,00 | € 3.500,00 | – |
| 04/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) | Garanzia del Fondo a valere € sulla sez.speciale art.56 D.L. 17/03/20 n.18 | € 839,21 | € 38,19 | – |
| 10/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 8.881,63 € 560.000,00 |
€ 8.881,63 € 560.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Monte dei Paschi di Siena |
| 14/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Garanzia del Fondo a valere sulla sez.speciale art.56 D.L. 17/03/20 n.18 | € 716,12 | € 716,12 | – |
| 20/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 3.020,46 € 300.000,00 |
€ 3.020,46 € 300.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Intesa San Paolo |
| 20/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 15.839,33 € 1.000.000,00 |
€ 15.839,33 € 1.000.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Banco di Desio |
| 23/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
Garanzia del Fondo a valere sulla sez.speciale art.56 D.L. 17/03/20 n.18 | € 2.390,98 | € 2.390,98 | – |
| 31/12/2020 | Mediocredito Centrale (Banca del Mezzogiorno) |
COVID 19 – Fondo Garanzia Aiuto di Stato SA.56966 D.L.08/04/2020 | € 6.273,25 € 700.000,00 |
€ 6.273,25 € 700.000,00 |
Garanzia su Finanziamento Intesa San Paolo |
| L’ELENCO SOPRA RIPORTATO PUO’ ANCHE ESSERE VISIONATO NEL “REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO” | |||||
| Data Ricezione | Autorità Concedente | Titolo Misura | Importo Nominale | Elemento di Aiuto |
| 05/06/2020 | NUOVA SABATINI | Contributo in C/lnteressi D.I. 25/06/16 – Beni Strumentali |
€ 23.315,70 | € 23.315,70 |